37 Vehicles Matching:
- All Listings
2022 BMW 3 Series 330e xDrive Plug-in Hybrid
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 36600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 |
| Exterior Color: | Alpine White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C222722 |
View Details
Price :
$37,800
Plus Tax & Documentation Fee
2022 Lexus NX 450h+ Executive PHEV AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 79500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Exterior Color: | Eminent White Pearl |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C222530 |
View Details
Price :
$53,800
Plus Tax & Documentation Fee
2020 Mercedes-Benz A-Class A220 4MATIC
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 46000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.2L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Jupiter Red |
| Interior Color: | Two-tone ARTICO man-ma |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C205601 |
View Details
Price :
$26,800
Plus Tax & Documentation Fee
2024 Toyota Sienna XSE AWD Technology Package
| Body Style: | Mini-Van |
| Mileage: | 26600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Exterior Color: | Cement |
| Interior Color: | Grey/Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C240320 |
View Details
Price :
$59,900
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Porsche Cayenne AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 46500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V TURBO |
| Exterior Color: | Quarzite Grey Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C231410 |
View Details
Price :
$78,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Tesla Model X 100D AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 42000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | ELECTRIC |
| Exterior Color: | Pearl White Paint |
| Interior Color: | Cream |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C182021 |
View Details
Price :
$48,800
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Honda Odyssey Black Edition
| Body Style: | Mini-Van |
| Mileage: | 19500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
| Exterior Color: | Sonic Gray |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C239410 |
View Details
Price :
$50,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz E300 4MATIC
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 91500 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 |
| Exterior Color: | Polar White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C186111 |
View Details
Price :
$27,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Subaru BRZ TS
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 59000 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Crystal Black Silica |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C185225 |
View Details
Price :
$25,800
Plus Tax & Documentation Fee
2021 Volkswagen Tiguan Comfortline 4MOTION
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 30700 |
| Transmission: | 8 Speed Automatic Transmission |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Platinum Grey Metallic |
| Interior Color: | Titan Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C217531 |
View Details
Price :
$27,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 51500 |
| Transmission: | 7-speed Porsche Doppelkupplung(PDK) |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Flat 6 Cylinder Engine |
| Exterior Color: | Chalk |
| Interior Color: | Black/Carmine Red |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C192606 |
View Details
Price :
$149,900
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Bentley Continental GT V8 S
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 59500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4.0L V8 |
| Exterior Color: | Black(wrap) |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$79,900
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 84000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 8 Cylinder Engine |
| Exterior Color: | Designo Magno Alanite Gray |
| Interior Color: | Brown Leather |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$54,900
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Volkswagen Tiguan 2.0TSI Trendline 4MOTION
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 26000 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
| Exterior Color: | Platinum Grey Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C238423 |
View Details
Price :
$28,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Porsche Cayenne AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 104500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6 Cylinder Engine |
| Exterior Color: | Palladium Metallic |
| Interior Color: | Black/Luxor Beige |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C165303 |
View Details
Price :
$26,800
Plus Tax & Documentation Fee
2021 Mercedes-Benz GLA250 4MATIC
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 58000 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I-4 |
| Exterior Color: | Mountain Gray Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C210716 |
View Details
Price :
$33,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 BMW X1 xDrive28i
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 79500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Alpine White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C189211 |
View Details
Price :
$21,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi A4 2.0 TFSI quattro Technik S tronic
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 48000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
| Exterior Color: | Ibis White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C189911 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Nissan Rogue S AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 33500 |
| Transmission: | Continously Variable transmission |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Glacier White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C232702 |
View Details
Price :
$30,800
Plus Tax & Documentation Fee
2024 Porsche Cayenne Turbo GT Coupe AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 5000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4.0L V8 DOHC 32V TURBO |
| Exterior Color: | Arctic Grey |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C248118 |
View Details
Price :
$238,888
Plus Tax & Documentation Fee
2020 Volkswagen Tiguan Highline 2.0T 8sp at w/Tip 4MOTION
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 42500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
| Exterior Color: | Ruby Red Metallic |
| Interior Color: | Titan Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C205722 |
View Details
Price :
$28,800
Plus Tax & Documentation Fee
2024 Land Rover Range Rover P530 Autobiography LWB
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 888 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 8 Cylinder Engine |
| Exterior Color: | Fuji White |
| Interior Color: | Ebony Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C248115 |
View Details
Price :
$228,888
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Mercedes-Benz CLA250 4MATIC
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 93200 |
| Transmission: | 7-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Mountain Gray Metallic |
| Interior Color: | Black Artico |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C163121 |
View Details
Price :
$17,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Maserati Quattroporte S Q4 AWD
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 71500 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Brown Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C145257 |
View Details
Price :
$31,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4MATIC
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 92500 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
| Exterior Color: | Polar White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C160071 |
View Details
Price :
$35,800
Plus Tax & Documentation Fee
2020 Honda CR-V EX-L AWD
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 30500 |
| Transmission: | Continously Variable transmission |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Sonic Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C205842 |
View Details
Price :
$35,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz AMG GT C Coupe
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 32000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4.0L V8 |
| Exterior Color: | Magnetite Black Metallic |
| Interior Color: | AMG Line Plus Designo |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C020229 |
View Details
Price :
$128,800
Plus Tax & Documentation Fee
2021 Nissan LEAF SL PLUS
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 22000 |
| Transmission: | Continously Variable transmission |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | ELECTRIC |
| Exterior Color: | Sunset Drift |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C553968 |
View Details
Price :
$34,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Tesla Model S P85D AWD
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | 1-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | ELECTRIC |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Beige Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | CP77413 |
View Details
Price :
$49,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 BMW 230i xDrive Coupe
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 21000 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Alpine White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | CD48825 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Volkswagen Golf 5-Dr 1.4T Execline 8sp at w/Tip
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 7850 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.4L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Deep Black Pearl |
| Interior Color: | Titan Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$32,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4MATIC Coupe
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 35000 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
| Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
| Interior Color: | Black Leather with Red Stitching |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C391920 |
View Details
Price :
$66,800
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Toyota RAV4 Hybrid LE AWD
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 42800 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C238112 |
View Details
Price :
$36,800
Plus Tax & Documentation Fee
2023 Lexus NX 450h+ Ultra Premium PHEV
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 38500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4-Cylinder Hybrid |
| Exterior Color: | Atomic Silver |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C232815 |
View Details
Price :
$56,800
Plus Tax & Documentation Fee
2011 Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C114927 |
View Details
Price :
$11,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 MINI Cooper Hardtop
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 113500 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3 Cylinder Engine |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C164902 |
View Details
Price :
$11,800
Plus Tax & Documentation Fee
2022 Toyota Corolla Hybrid CVT w-Li Battery
Sold| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 25500 |
| Transmission: | Continously Variable transmission |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Exterior Color: | Celestite Gray Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | C221702 |
View Details
Price :
$31,800
Plus Tax & Documentation Fee
Price Range
Price: $10,000 — $1,000,000
Vehicle Types
Contact Us
- Address:7280 Westminster Hwy. Richmond, BC V6X1A1
- Phone:(604) 247-8788
BUSINESS HOURS
| Mon: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Tue: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Wed: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Thu: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Fri: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Sat: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
| Sun: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |