68 Vehicles Matching:
- All Listings
2015 Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 48000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V DIESEL |
Exterior Color: | Cinnabar Red Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 BMW X5 xDrive50i

Body Style: | SUV |
Mileage: | 15500 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.8L V8 DOHC 32V |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$39,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Audi Q7 Quattro 3.0T Sport 7-Passenger

Body Style: | SUV |
Mileage: | 60000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.8L V8 DOHC 32V |
Exterior Color: | Orca Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Ford Focus Titanium

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 50000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Race Red |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$12,800
Plus Tax & Documentation Fee
2013 Mercedes-Benz GL450 4MATIC 7-Passenger

Body Style: | SUV |
Mileage: | 105000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.7L V8 DOHC 32V |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz GLC300 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 66000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Iridium Silver Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$36,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Volkswagen Atlas Execline 3.6L 8sp at w/Tip 4MOTION 6-Passenger

Body Style: | SUV |
Mileage: | 56000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Pure White |
Interior Color: | Black/Golden Oak Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$39,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Porsche Macan AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 13000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V TWIN-TURBO |
Exterior Color: | Carrara White Metallic |
Interior Color: | Garnet Red Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$56,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 Volkswagen Tiguan Comfortline 4MOTION

Body Style: | SUV |
Mileage: | 33000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Pure White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$22,800
Plus Tax & Documentation Fee
2013 Nissan Juke NISMO AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 135000 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.6L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Sapphire Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$13,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Mercedes-Benz C300 4MATIC Sedan

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 37000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Polar White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 MINI Cooper 5-Door

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 46000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Deep Blue Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$16,800
Plus Tax & Documentation Fee
2011 Ford Mustang GT Premium 5.0L Convertible 6spd MANUAL

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 53000 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0L V8 DOHC 32V |
Exterior Color: | Ingot Silver Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$26,800
Plus Tax & Documentation Fee
2012 Toyota Camry LE With Navigation

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 47000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Cypress Pearl |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$14,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Honda CR-V Touring AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 77000 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.4L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | White Diamond Pearl |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$19,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged Dynamic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 20000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.0L V8 DOHC 32V SUPERCHARGED |
Exterior Color: | Santorini Black |
Interior Color: | Red/Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$93,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Audi Q5 3.0 8sp Tiptronic Technik

Body Style: | SUV |
Mileage: | 75000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Glacier White Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$25,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 BMW 435i xDrive Convertible M-Sport

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 31000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Red Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$38,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 28000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.9L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Cavansite Blue Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$55,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 BMW 540i xDrive

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 3200 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L L6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Carbon Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$59,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Mercedes-Benz B250 Sports Tourer

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 98500 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L L4 |
Exterior Color: | Calcite White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$11,800
Plus Tax & Documentation Fee
2013 Porsche 911 Carrera S Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 18000 |
Transmission: | 7-Speed PDK |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.8L H6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Basalt Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$103,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Mercedes-Benz CLS450 4MATIC

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 18000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L L6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Diamond White Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$76,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi Q5 2.0T Progressiv Quattro 7sp S Tronic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 22000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Ibis White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$39,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi Q3 2.0T Komfort Quattro 6sp Tiptronic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 15000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 24V TURBO |
Exterior Color: | Camouflage Green |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,800
Plus Tax & Documentation Fee
2021 Acura RDX A-Spec AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 3800 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Red Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$49,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Mercedes-Benz GLA250 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 49000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Cosmos Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$27,800
Plus Tax & Documentation Fee
2010 MINI Cooper EXTRA Wheels and All Season Tires

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 53000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Liquid Yellow |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$9,999
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Toyota Sienna XLE Limited 7-Passenger AWD

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 37000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 EFI DOHC 24V |
Exterior Color: | Parisian Night Pearl |
Interior Color: | Brown Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$44,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Toyota RAV4 LE AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 64000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$20,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi TTS 2.0T Quattro 6sp S Tronic

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 26000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Clacier White Metallic |
Interior Color: | Express Red Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$48,900
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Mercedes-Benz E300 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 24000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Polar White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$53,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG S 4MATIC Coupe

Body Style: | SUV |
Mileage: | 38000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.5L V8 DOHC 32V |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$82,800
Plus Tax & Documentation Fee
2013 Land Rover Range Rover Sport 5.0L Supercharged Red Limited Edition

Body Style: | SUV |
Mileage: | 81000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.2L V8 DOHC 32V SUPERCHARGED |
Exterior Color: | Santorini Black |
Interior Color: | Ebony/Pimento |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged Autobiography Dynamic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 30000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 DOHC 32V SUPERCHARGED |
Exterior Color: | Corris Grey Metallic |
Interior Color: | Espresso/Almond |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$63,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged Autobiography

Body Style: | SUV |
Mileage: | 60000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.0L V8 DOHC 32V SUPERCHARGED |
Exterior Color: | Luxor Metallic |
Interior Color: | Espresso/Almond |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$59,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Honda CR-V EX AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 29000 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1.5L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | White Diamond Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 BMW M850i xDrive Cabriolet

Body Style: | Cabriolet |
Mileage: | 14500 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.4L V8 |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Nigth Blue/Black Extended Merino Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$109,800
Plus Tax & Documentation Fee
2006 Mercedes-Benz S430 4MATIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 78000 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.3L V8 SOHC 24V |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Grey Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$13,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi S5 Sportback 3.0T Technik Quattro 8sp Tiptronic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 37000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Mythos Black Metallic |
Interior Color: | Magma Red |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$49,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 Tesla Model X 100D AWD 6-Passenger

Body Style: | SUV |
Mileage: | 58000 |
Transmission: | 1-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | ELECTRIC |
Exterior Color: | Deep Blue Metallic |
Interior Color: | Ultra White |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$92,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz GLC300 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 25000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$41,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 25000 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.9L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Ginger Beige/Espres |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$59,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Porsche Macan AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 16500 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V TWIN-TURBO |
Exterior Color: | Jet Black Metallic |
Interior Color: | Standard interior Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$55,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Volkswagen Tiguan Comfortline 4MOTION

Body Style: | SUV |
Mileage: | 37500 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Platinum Grey Metallic |
Interior Color: | Storm Grey Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 BMW X6M XDrive AWD M-Power

Body Style: | SUV |
Mileage: | 40000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.4 V8 Twin-Turbo |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Mugello Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | CU72376 |
View Details
Price :
$68,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 BMW X5 xDrive35d AWD 7-Passenger

Body Style: | SUV |
Mileage: | 74500 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L L6 DOHC 24V DIESEL |
Exterior Color: | Alpine White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$35,800
Plus Tax & Documentation Fee
2020 Lexus RX350 AWD F-Sport

Body Style: | SUV |
Mileage: | 8800 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Ultra White |
Interior Color: | Circuit Red |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$58,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Audi A5 Sportback Technik Quattro 7sp Tiptronic S-Line

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 32000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 24V TURBO |
Exterior Color: | Navarra Blue Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$49,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Audi Q8 Technik 55 TFSI Quattro S-Line

Body Style: | SUV |
Mileage: | 24500 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V TURBO |
Exterior Color: | Daytona Grey Pearl Effect |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$78,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi RS5 Quattro 8sp Tiptronic Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 6200 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.9L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Mythos Black Metallic |
Interior Color: | Black/Crescendo Red |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$78,800
Plus Tax & Documentation Fee
2019 Honda Odyssey Touring 8-Passanger

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 30000 |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 SOHC 24V |
Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
Interior Color: | Grey Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$40,800
Plus Tax & Documentation Fee
2013 Nissan Altima 2.5 SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 59000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$14,800
Plus Tax & Documentation Fee
2017 Audi R8 5.2 V10 Plus Quattro 7sp S tronic Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 6666 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.2L V10 DOHC 40V |
Exterior Color: | Suzuka Grey Metallic |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$178,888
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi S5 Sportback 3.0T Technik Quattro 8sp Tiptronic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 28000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Daytona Grey Pearl Effect |
Interior Color: | Magma Red |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$51,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 Tesla Model S 85

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 103000 |
Transmission: | 1-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | ELECTRIC |
Exterior Color: | White Solid |
Interior Color: | Black Nappa Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$42,800
Plus Tax & Documentation Fee
2014 BMW 328i xDrive Gran Turismo AWD

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 72000 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Mineral White Metallic |
Interior Color: | Red Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$19,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Audi Q3 2.0T Progressiv Quattro 6sp Tiptronic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 15000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 24V TURBO |
Exterior Color: | Ibis White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Honda Civic Sedan EX-T CVT

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 47000 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L L4 16V DOHC TURBO |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$18,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Nissan Qashqai SL AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 15000 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Ivory Pearl |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$21,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Honda Fit EX-L

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 84000 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L L4 SOHC 16V |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$15,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Toyota Corolla S

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 42000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$17,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Lamborghini Aventador LP750 SV (Superveloce)

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 3500 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 6.5L V12 |
Exterior Color: | Ballon White |
Interior Color: | Black Leather with Red Stitching |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$599,900
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Ferrari 458 Spider

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 12500 |
Transmission: | 7 Speed Dual Clutch Shiftable Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.5L V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$324,900
Plus Tax & Documentation Fee
2008 Porsche Cayenne Tiptronic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 46000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Meteor Grey Metallic |
Interior Color: | Stone Grey Leather |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$18,800
Plus Tax & Documentation Fee
2015 Audi A3 Quattro 2.0T Komfort AWD

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 58000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Brilliant Black |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | C013945 |
View Details
Price :
$14,800
Plus Tax & Documentation Fee
2018 Mercedes-Benz GLE400 4MATIC

Body Style: | SUV |
Mileage: | 34000 |
Transmission: | 7-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | Obsidian Black Metallic |
Interior Color: | Ginger Beige/Espres |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$51,800
Plus Tax & Documentation Fee
2016 Nissan Rogue SV AWD CVT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 23500 |
Transmission: | Continously Variable transmission |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Gun Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$20,800
Plus Tax & Documentation Fee
Price Range
Price: $10,000 — $1,000,000
Vehicle Types
Contact Us
- Address:7280 Westminster Hwy. Richmond, BC V6X1A1
- Phone:(604) 282-7677
BUSINESS HOURS
Mon: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Tue: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Wed: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Thu: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Fri: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Sat: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Sun: | 9:30 a.m. - 6:00 p.m. |